1. FC SAARBRÜCKEN TISCHTENNIS |
|
Nächstes Spiel:
Tischtennis Bundesliga 1.FCSTT - Finale in Bamberg
Freitag
|

Die Heimspiele der 2. Mannschaft finden in der neuen Multifunktionshalle an der Hermann-Neuberger-Sportschule statt. | |||
VORRUNDE | |||
Sa. 03.09.2011, 18.00 Uhr | 1. FC Saarbrücken TT II | - | TTC Weinheim |
So. 18.09.2011, 15.00 Uhr | ASV Grünwettersbach | - | 1. FC Saarbrücken TT II |
S0. 02.10.2011, 14.00 Uhr | Post SV Mühlhausen | - | 1. FC Saarbrücken TT II |
Mo. 03.10.2011, 18.00 Uhr | 1. FC Saarbrücken TT II | - | TTC Seligenstadt |
Sa. 08.10.2011, 14.00 Uhr | TTC Frickenhausen II | - | 1. FC Saarbrücken TT II |
So. 23.10.2011, 19.00 Uhr | TV 1879 Hipoltstein | - | 1. FC Saarbrücken TT II |
Sa. 19.11.2011, 18.00 Uhr | 1. FC Saarbrücken TT | - | TTC Zugbrücke Grenzau II |
Sa. 26.11.2011, 18.00 Uhr | 1. FC Saarbrücken TT II | - | DJK Sportbund Stuttgart |
So. 10.12.2011, 14.00 Uhr | TTC Fortuna Passau | - | 1. FC Saarbrücken TT II |
RÜCKRUNDE | |||
Sa. 07.01.2012, 19.00 Uhr | TTC Seligenstadt | - | 1. FC Saarbrücken TT II |
So.08.01.2012, 14.00 Uhr | DJK Sportbund Stuttgart | - | 1. FC Saarbrücken TT II |
So. 14.01.2012, 18.00 Uhr | 1. FC Saarbrücken TT II | - | Post SV Mühlhausen |
Sa. 04.02.2012, 18.00 Uhr | 1. FC Saarbrücken TT II | - | ASV Grünwettersbach |
So. 19.02.2012, 14.00 Uhr | TTC Weinheim | - | 1. FC Saarbrücken TT II |
Sa, 25.02.2012, 19.00 Uhr | TTC Zugbrücke Grenzau II | - | 1. FC Saarbrücken TT II |
Sa. 17.03.2012, 18.00 Uhr | 1. FC Saarbrücken TT II | - | TTC Frickenhausen II |
Sa. 21.04.2012, 18.00 Uhr | 1. FC Saarbrücken TT II | - | TV 1879 Hipoltstein |
So. 22.04.2012, 14.00 Uhr | 1. FC Saarbrücken TT II | - | TTC Fortuna Passau |
Aktuelles
Was für ein Wochenende für Bojan Tokic. Beim Euro-Asia Vergleich wurde er bester Europäer und blieb...
Der 1. FCS-TT steht im Finale um die Deutsche Meisterschaft und alle wollen hin. Bereits in den...
Nach genau drei Stunden kannte der Jubel in der Joachim-Deckarm-Halle keine Grenzen mehr. Der 1....
Am Freitag um 13 Uhr war klar, wer die Karten für das Playoff-Halbfinale am Samstag gewonnen hat....
| 1 | Saarbrücken | 49:21 | 30:6 |
| 2 | Düsseldorf | 45:23 | 26:10 |
| 3 | Fulda | 44:35 | 20:16 |
| 4 | Ochsenhausen | 42:35 | 20:16 |
| 5 | Bremen | 38:37 | 20:16 |
| 6 | Hanau | 30:42 | 14:22 |
| 7 | Grenzau | 25:45 | 14:22 |
| 8 | Herne | 33:40 | 12:24 |
| 9 | Frickenhausen | 33:45 | 12:24 |
| 10 | Plüderhausen | 28:44 | 12:24 |