1. FC SAARBRÜCKEN TISCHTENNIS |
|
Nächstes Spiel:
Tischtennis Bundesliga 1.FCSTT - Finale in Bamberg
Freitag
|

| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Grünwettersbach | 18 | 14 | 3 | 1 | 157:74 | +83 | 31:5 | |
| 2 | TTC 1946 Weinheim | 18 | 14 | 2 | 2 | 151:96 | +55 | 30:6 | |
| 3 | TTC matec Frickenhausen II | 18 | 14 | 0 | 4 | 141:76 | +65 | 28:8 | |
| 4 | Post SV Mühlhausen | 18 | 11 | 2 | 5 | 141:90 | +51 | 24:12 | |
| 5 | TTC Fortuna Passau | 18 | 8 | 4 | 6 | 123:113 | +10 | 20:16 | |
| 6 | TV 1879 Hilpoltstein | 18 | 8 | 2 | 8 | 123:121 | +2 | 18:18 | |
| 7 | TTC Zugbrücke Grenzau II | 18 | 4 | 3 | 11 | 96:138 | -42 | 11:25 | |
| 8 | 1. FC Saarbrücken TT II | 18 | 4 | 2 | 12 | 83:140 | -57 | 10:26 | |
| | 9 | TTC Seligenstadt | 18 | 2 | 3 | 13 | 84:149 | -65 | 7:29 |
| | 10 | DJK Sportbund Stuttgart | 18 | 0 | 1 | 17 | 59:161 | -102 | 1:35 |
Aktuelles
Was für ein Wochenende für Bojan Tokic. Beim Euro-Asia Vergleich wurde er bester Europäer und blieb...
Der 1. FCS-TT steht im Finale um die Deutsche Meisterschaft und alle wollen hin. Bereits in den...
Nach genau drei Stunden kannte der Jubel in der Joachim-Deckarm-Halle keine Grenzen mehr. Der 1....
Am Freitag um 13 Uhr war klar, wer die Karten für das Playoff-Halbfinale am Samstag gewonnen hat....
| 1 | Saarbrücken | 49:21 | 30:6 |
| 2 | Düsseldorf | 45:23 | 26:10 |
| 3 | Fulda | 44:35 | 20:16 |
| 4 | Ochsenhausen | 42:35 | 20:16 |
| 5 | Bremen | 38:37 | 20:16 |
| 6 | Hanau | 30:42 | 14:22 |
| 7 | Grenzau | 25:45 | 14:22 |
| 8 | Herne | 33:40 | 12:24 |
| 9 | Frickenhausen | 33:45 | 12:24 |
| 10 | Plüderhausen | 28:44 | 12:24 |